Plazos | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
Tasas (TEA) | Tasas (TEA) |
Persona Natural | Hasta S/.25,000 | De S/.25,001 a S/.50,000 | Más de S/.50,000 | Hasta $ 10,000 | Más de $ 10,000 |
De 15 a 30 días | 1.80% | 1.95% | 2.10% | 0.05% | 0.15% |
De 31 a 60 días | 2.00% | 2.15% | 2.30% | 0.10% | 0.20% |
De 61 a 90 días | 2.30% | 2.45% | 2.60% | 0.15% | 0.25% |
De 91 a 120 días | 2.60% | 2.75% | 2.90% | 0.20% | 0.30% |
De 121 a 180 días | 3.00% | 3.15% | 3.30% | 0.30% | 0.40% |
De 181 a 270 días | 3.50% | 3.65% | 3.80% | 0.45% | 0.55% |
De 271 a 360 días | 3.75% | 4.00% | 4.05% | 0.55% | 0.65% |
De 361 a 540 días | 4.10% | 4.30% | 4.35% | 0.65% | 0.75% |
De 541 a 720 días | 4.30% | 4.55% | 4.60% | 0.80% | 0.90% |
De 721 a 900 días | 4.55% | 4.70% | 4.85% | 0.95% | 1.05% |
De 901 a 1080 días | 4.80% | 4.95% | 5.10% | 1.10% | 1.20% |
> 1080 días | 4.90% | 5.05% | 5.20% | 1.25% | 1.35% |
|
|
Comentario:
Como bien dice mi tema el ahorro es una manera de cumplir alguna objetivo que tengamos como por ejemplo construir tu casa, pagar tus estudios, viajes, etc; de esta manera tenemos que incentivar el ahorro desde pequeños para poder tener un fondo para cualquier tipo de situación que se nos presenten.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario